Yksityisiä sääasemia lähellä:
Löydät sääaseman tiedot myös:
Tämä yö |
Lauantai aamu |
Lauantai iltapäivä |
Lauantai ilta |
Lauantai yö |
Sunnuntai aamu |
Sunnuntai iltapäivä |
Sunnuntai ilta |
Sunnuntai yö |
Sunnuntai aamu |
![]() Selkeää |
![]() Selkeää |
![]() Selkeää |
![]() Selkeää |
![]() Selkeää |
![]() Puolipilvistä |
![]() Puolipilvistä |
![]() Puolipilvistä |
![]() Puolipilvistä |
![]() Puolipilvistä |
3° | -1° | 11° | 13° | 1° | -2° | 11° | 14° | 8° | -1° |
0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
![]() 2 m/s |
![]() 2 m/s |
![]() 4 m/s |
![]() 4 m/s |
![]() 1 m/s |
![]() 0 m/s |
![]() 2 m/s |
![]() 3 m/s |
![]() 1 m/s |
![]() 1 m/s |
Lauantai 17 Huhtikuuta 2021
![]() ![]() | ||||||
Ajalle | Sääennuste | Lämpötila | Sade | Tuuli | Ilmanpaine | |
00 - 06 | Selkeää | ![]() | 3° | 2 m/s - Heikkoa tuulta Suunnasta: Koillinen | 1034 hPa | |
06 - 12 | Selkeää | ![]() | -1° | 2 m/s - Hyvin heikkoa tuulta Suunnasta: Koillinen | 1034 hPa | |
12 - 18 | Selkeää | ![]() | 11° | 4 m/s - Kohtalaista tuulta Suunnasta: Itäkoillinen | 1035 hPa | |
18 - 00 | Selkeää | ![]() | 13° | 4 m/s - Kohtalaista tuulta Suunnasta: Itäkoillinen | 1033 hPa | |
Sunnuntai 18 Huhtikuuta 2021
![]() ![]() | ||||||
Ajalle | Sääennuste | Lämpötila | Sade | Tuuli | Ilmanpaine | |
00 - 06 | Selkeää | ![]() | 1° | 1 m/s - Hyvin heikkoa tuulta Suunnasta: Itäkoillinen | 1034 hPa | |
06 - 12 | Puolipilvistä | ![]() | -2° | 0 m/s - Tyyntä Suunnasta: Pohjoisluode | 1034 hPa | |
12 - 18 | Puolipilvistä | ![]() | 11° | 2 m/s - Heikkoa tuulta Suunnasta: Itäkoillinen | 1034 hPa | |
18 - 00 | Puolipilvistä | ![]() | 14° | 3 m/s - Heikkoa tuulta Suunnasta: Itä | 1032 hPa | |
21 - 03 | Puolipilvistä | ![]() | 8° | 1 m/s - Hyvin heikkoa tuulta Suunnasta: Itäkoillinen | 1032 hPa | |
Maanantai 19 Huhtikuuta 2021
![]() ![]() | ||||||
Ajalle | Sääennuste | Lämpötila | Sade | Tuuli | Ilmanpaine | |
03 - 09 | Puolipilvistä | ![]() | -1° | 1 m/s - Hyvin heikkoa tuulta Suunnasta: Itäkaakko | 1033 hPa | |
09 - 15 | Selkeää | ![]() | 7° | 1 m/s - Hyvin heikkoa tuulta Suunnasta: Itäkaakko | 1031 hPa | |
15 - 21 | Selkeää | ![]() | 15° | 2 m/s - Heikkoa tuulta Suunnasta: Eteläkaakko | 1029 hPa | |
21 - 03 | Selkeää | ![]() | 8° | 2 m/s - Heikkoa tuulta Suunnasta: Itä | 1028 hPa | |
Tiistai 20 Huhtikuuta 2021
![]() ![]() | ||||||
Ajalle | Sääennuste | Lämpötila | Sade | Tuuli | Ilmanpaine | |
03 - 09 | Selkeää | ![]() | 3° | 1 m/s - Hyvin heikkoa tuulta Suunnasta: Etelälounas | 1027 hPa | |
09 - 15 | Puolipilvistä | ![]() | 8° | 1 m/s - Hyvin heikkoa tuulta Suunnasta: Itäkaakko | 1026 hPa | |
15 - 21 | Puolipilvistä | ![]() | 14° | 2 m/s - Heikkoa tuulta Suunnasta: Etelälounas | 1022 hPa | |
21 - 03 | Puolipilvistä | ![]() | 9° | 2 m/s - Heikkoa tuulta Suunnasta: Eteläkaakko | 1019 hPa | |
Keskiviikko 21 Huhtikuuta 2021
![]() ![]() | ||||||
Ajalle | Sääennuste | Lämpötila | Sade | Tuuli | Ilmanpaine | |
03 - 09 | Puolipilvistä | ![]() | 3° | 2 m/s - Heikkoa tuulta Suunnasta: Itäkaakko | 1018 hPa | |
09 - 15 | Puolipilvistä | ![]() | 7° | 2 m/s - Heikkoa tuulta Suunnasta: Kaakko | 1015 hPa | |
15 - 21 | Pilvistä | ![]() | 11° | 3 m/s - Heikkoa tuulta Suunnasta: Itäkaakko | 1012 hPa | |
21 - 03 | Pilvistä | ![]() | 7° | 2 m/s - Heikkoa tuulta Suunnasta: Itä | 1009 hPa | |
Torstai 22 Huhtikuuta 2021
![]() ![]() | ||||||
Ajalle | Sääennuste | Lämpötila | Sade | Tuuli | Ilmanpaine | |
03 - 09 | Pilvistä | ![]() | 3° | 1 m/s - Hyvin heikkoa tuulta Suunnasta: Etelälounas | 1008 hPa | |
09 - 15 | Pilvistä | ![]() | 6° | 1 m/s - Hyvin heikkoa tuulta Suunnasta: Itä | 1007 hPa | |
15 - 21 | Pilvistä | ![]() | 10° | 3 m/s - Heikkoa tuulta Suunnasta: Pohjoinen | 1007 hPa | |
21 - 03 | Pilvistä | ![]() | 5° | 0 m/s - Tyyntä Suunnasta: Länsiluode | 1009 hPa | |
Perjantai 23 Huhtikuuta 2021
![]() ![]() | ||||||
Ajalle | Sääennuste | Lämpötila | Sade | Tuuli | Ilmanpaine | |
03 - 09 | Pilvistä | ![]() | 3° | 1 m/s - Hyvin heikkoa tuulta Suunnasta: Pohjoisluode | 1011 hPa | |
09 - 15 | Pilvistä | ![]() | 4° | 2 m/s - Hyvin heikkoa tuulta Suunnasta: Eteläkaakko | 1012 hPa | |
15 - 21 | Pilvistä | ![]() | 9° | 3 m/s - Heikkoa tuulta Suunnasta: Itäkoillinen | 1013 hPa | |
21 - 03 | Puolipilvistä | ![]() | 5° | 1 m/s - Hyvin heikkoa tuulta Suunnasta: Koillinen | 1015 hPa | |
Lauantai 24 Huhtikuuta 2021
![]() ![]() | ||||||
Ajalle | Sääennuste | Lämpötila | Sade | Tuuli | Ilmanpaine | |
03 - 09 | Puolipilvistä | ![]() | 2° | 0 m/s - Tyyntä Suunnasta: Pohjoinen | 1016 hPa | |
09 - 15 | Pilvistä | ![]() | 4° | 3 m/s - Heikkoa tuulta Suunnasta: Luode | 1016 hPa | |
15 - 21 | Pilvistä | ![]() | 8° | 1 m/s - Hyvin heikkoa tuulta Suunnasta: Eteläkaakko | 1016 hPa | |
21 - 03 | Pilvistä | ![]() | 5° | 2 m/s - Heikkoa tuulta Suunnasta: Pohjoinen | 1017 hPa | |
Sunnuntai 25 Huhtikuuta 2021
![]() ![]() | ||||||
Ajalle | Sääennuste | Lämpötila | Sade | Tuuli | Ilmanpaine | |
03 - 09 | Pilvistä | ![]() | 2° | 2 m/s - Heikkoa tuulta Suunnasta: Koillinen | 1018 hPa | |
09 - 15 | Pilvistä | ![]() | 5° | 2 m/s - Heikkoa tuulta Suunnasta: Itäkoillinen | 1018 hPa | |
15 - 21 | Pilvistä | ![]() | 8° | 3 m/s - Heikkoa tuulta Suunnasta: Etelälounas | 1018 hPa |
Lauantai 17 Huhtikuuta 2021
![]() ![]() | ||||||
Ajalle | Sääennuste | Lämpötila | Sade | Tuuli | Ilmanpaine | |
02 - 03 | Selkeää | ![]() | 0° | 2 m/s - Heikkoa tuulta Suunnasta: Koillinen | 1034 hPa | |
02 - 03 | Selkeää | ![]() | 0° | 2 m/s - Heikkoa tuulta Suunnasta: Koillinen | 1034 hPa | |
03 - 04 | Selkeää | ![]() | 0° | 1 m/s - Hyvin heikkoa tuulta Suunnasta: Koillinen | 1034 hPa | |
04 - 05 | Selkeää | ![]() | -1° | 1 m/s - Hyvin heikkoa tuulta Suunnasta: Pohjoiskoillinen | 1034 hPa | |
05 - 06 | Selkeää | ![]() | -1° | 1 m/s - Hyvin heikkoa tuulta Suunnasta: Koillinen | 1034 hPa | |
06 - 07 | Selkeää | ![]() | -1° | 2 m/s - Heikkoa tuulta Suunnasta: Koillinen | 1034 hPa | |
07 - 08 | Selkeää | ![]() | -1° | 2 m/s - Heikkoa tuulta Suunnasta: Koillinen | 1034 hPa | |
08 - 09 | Selkeää | ![]() | 1° | 2 m/s - Heikkoa tuulta Suunnasta: Koillinen | 1034 hPa | |
09 - 10 | Selkeää | ![]() | 4° | 2 m/s - Heikkoa tuulta Suunnasta: Koillinen | 1035 hPa | |
10 - 11 | Selkeää | ![]() | 6° | 3 m/s - Heikkoa tuulta Suunnasta: Itäkoillinen | 1035 hPa | |
11 - 12 | Selkeää | ![]() | 9° | 3 m/s - Heikkoa tuulta Suunnasta: Itäkoillinen | 1035 hPa | |
12 - 13 | Selkeää | ![]() | 11° | 4 m/s - Kohtalaista tuulta Suunnasta: Itäkoillinen | 1035 hPa | |
13 - 14 | Selkeää | ![]() | 12° | 4 m/s - Kohtalaista tuulta Suunnasta: Itäkoillinen | 1034 hPa | |
14 - 15 | Selkeää | ![]() | 13° | 4 m/s - Kohtalaista tuulta Suunnasta: Itäkoillinen | 1034 hPa | |
15 - 16 | Selkeää | ![]() | 13° | 4 m/s - Kohtalaista tuulta Suunnasta: Itäkoillinen | 1034 hPa | |
16 - 17 | Selkeää | ![]() | 13° | 3 m/s - Kohtalaista tuulta Suunnasta: Itäkoillinen | 1033 hPa | |
17 - 18 | Selkeää | ![]() | 13° | 3 m/s - Heikkoa tuulta Suunnasta: Itäkoillinen | 1033 hPa | |
18 - 19 | Selkeää | ![]() | 13° | 3 m/s - Kohtalaista tuulta Suunnasta: Koillinen | 1033 hPa | |
19 - 20 | Selkeää | ![]() | 12° | 3 m/s - Heikkoa tuulta Suunnasta: Koillinen | 1033 hPa | |
20 - 21 | Selkeää | ![]() | 10° | 2 m/s - Heikkoa tuulta Suunnasta: Koillinen | 1033 hPa | |
21 - 22 | Selkeää | ![]() | 7° | 2 m/s - Heikkoa tuulta Suunnasta: Koillinen | 1033 hPa | |
22 - 23 | Selkeää | ![]() | 4° | 2 m/s - Heikkoa tuulta Suunnasta: Pohjoiskoillinen | 1033 hPa | |
Sunnuntai 18 Huhtikuuta 2021
![]() ![]() | ||||||
Ajalle | Sääennuste | Lämpötila | Sade | Tuuli | Ilmanpaine | |
23 - 00 | Selkeää | ![]() | 2° | 1 m/s - Hyvin heikkoa tuulta Suunnasta: Pohjoiskoillinen | 1034 hPa | |
00 - 01 | Selkeää | ![]() | 1° | 1 m/s - Hyvin heikkoa tuulta Suunnasta: Itäkoillinen | 1034 hPa | |
01 - 02 | Selkeää | ![]() | 0° | 0 m/s - Hyvin heikkoa tuulta Suunnasta: Itä | 1034 hPa | |
02 - 03 | Selkeää | ![]() | -1° | 0 m/s - Hyvin heikkoa tuulta Suunnasta: Eteläkaakko | 1034 hPa | |
03 - 04 | Selkeää | ![]() | -1° | 0 m/s - Tyyntä Suunnasta: Koillinen | 1034 hPa | |
04 - 05 | Selkeää | ![]() | -2° | 0 m/s - Hyvin heikkoa tuulta Suunnasta: Itäkaakko | 1034 hPa | |
05 - 06 | Selkeää | ![]() | -2° | 0 m/s - Tyyntä Suunnasta: Pohjoisluode | 1034 hPa | |
06 - 07 | Selkeää | ![]() | -2° | 0 m/s - Tyyntä Suunnasta: Länsiluode | 1034 hPa | |
07 - 08 | Selkeää | ![]() | -2° | 0 m/s - Tyyntä Suunnasta: Eteläkaakko | 1034 hPa | |
08 - 09 | Selkeää | ![]() | 0° | 0 m/s - Hyvin heikkoa tuulta Suunnasta: Itäkaakko | 1034 hPa | |
09 - 10 | Melkein selkeää | ![]() | 3° | 1 m/s - Hyvin heikkoa tuulta Suunnasta: Itäkoillinen | 1035 hPa | |
10 - 11 | Puolipilvistä | ![]() | 6° | 1 m/s - Hyvin heikkoa tuulta Suunnasta: Itäkoillinen | 1035 hPa | |
11 - 12 | Puolipilvistä | ![]() | 9° | 1 m/s - Hyvin heikkoa tuulta Suunnasta: Itäkoillinen | 1035 hPa | |
12 - 13 | Melkein selkeää | ![]() | 11° | 2 m/s - Heikkoa tuulta Suunnasta: Itäkoillinen | 1034 hPa | |
13 - 14 | Melkein selkeää | ![]() | 13° | 2 m/s - Heikkoa tuulta Suunnasta: Itä | 1034 hPa | |
14 - 15 | Puolipilvistä | ![]() | 13° | 2 m/s - Heikkoa tuulta Suunnasta: Itä | 1033 hPa | |
15 - 16 | Melkein selkeää | ![]() | 14° | 2 m/s - Heikkoa tuulta Suunnasta: Itäkoillinen | 1033 hPa | |
16 - 17 | Melkein selkeää | ![]() | 14° | 3 m/s - Heikkoa tuulta Suunnasta: Itäkoillinen | 1033 hPa | |
17 - 18 | Puolipilvistä | ![]() | 14° | 3 m/s - Heikkoa tuulta Suunnasta: Itäkoillinen | 1032 hPa | |
18 - 19 | Puolipilvistä | ![]() | 14° | 3 m/s - Heikkoa tuulta Suunnasta: Itäkoillinen | 1032 hPa | |
19 - 20 | Puolipilvistä | ![]() | 12° | 2 m/s - Heikkoa tuulta Suunnasta: Itä | 1032 hPa | |
20 - 21 | Puolipilvistä | ![]() | 10° | 1 m/s - Hyvin heikkoa tuulta Suunnasta: Itäkoillinen | 1032 hPa | |
21 - 22 | Puolipilvistä | ![]() | 7° | 1 m/s - Hyvin heikkoa tuulta Suunnasta: Koillinen | 1032 hPa | |
22 - 23 | Puolipilvistä | ![]() | 5° | 1 m/s - Hyvin heikkoa tuulta Suunnasta: Itäkoillinen | 1032 hPa | |
Maanantai 19 Huhtikuuta 2021
![]() ![]() | ||||||
Ajalle | Sääennuste | Lämpötila | Sade | Tuuli | Ilmanpaine | |
23 - 00 | Puolipilvistä | ![]() | 4° | 1 m/s - Hyvin heikkoa tuulta Suunnasta: Itä | 1033 hPa | |
00 - 01 | Puolipilvistä | ![]() | 2° | 1 m/s - Hyvin heikkoa tuulta Suunnasta: Itäkaakko | 1033 hPa |
![]() |
Meteogram and script (v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |