Yksityisiä sääasemia lähellä:
Löydät sääaseman tiedot myös:
MetNo sääennuste paikkakunnalle: Vilppula |
Päivitetty: Torstai 07 Joulukuuta 2023 - 16:41 Seuraava päivitys: Torstai 07 Joulukuuta 2023 - 17:41 |
Tämä iltapäivä |
Torstai ilta |
Torstai yö |
Perjantai aamu |
Perjantai iltapäivä |
Perjantai ilta |
Perjantai yö |
Lauantai aamu |
Lauantai iltapäivä |
Lauantai ilta |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Puolipilvistä | Pilvistä | Pilvistä | Pilvistä | Pilvistä | Pilvistä | Pilvistä | Pilvistä | Pilvistä | Pilvistä |
-9° | -7° | -8° | -8° | -9° | -10° | -9° | -9° | -9° | -8° |
- | - | - | - | - | - | - | - | 0-0.9 mm | 0-0.9 mm |
![]() Itä-3 m/s |
![]() Kaakko-3 m/s |
![]() Itä-3 m/s |
![]() Itä-3 m/s |
![]() Itä-2 m/s |
![]() Itä-2 m/s |
![]() Itä-2 m/s |
![]() Itä-3 m/s |
![]() Itä-3 m/s |
![]() Itä-3 m/s |
Torstai 07 Joulukuuta 2023
![]() ![]() | ||||||||
Ajalle | Sääennuste | Lämpötila | Sade | Tuuli | Kosteus | Ilmanpaine | ||
14 - 20 | Puolipilvistä | ![]() | -9° | ![]() | 3 m/s - Itä Heikkoa tuulta | 90% | 1034 hPa | |
Perjantai 08 Joulukuuta 2023
![]() ![]() | ||||||||
Ajalle | Sääennuste | Lämpötila | Sade | Tuuli | Kosteus | Ilmanpaine | ||
20 - 02 | Pilvistä | ![]() | -7° | ![]() | 3 m/s - Kaakko Heikkoa tuulta | 89% | 1032 hPa | |
02 - 08 | Pilvistä | ![]() | -8° | ![]() | 3 m/s - Itä Heikkoa tuulta | 89% | 1032 hPa | |
08 - 14 | Pilvistä | ![]() | -8° | ![]() | 3 m/s - Itä Heikkoa tuulta | 82% | 1031 hPa | |
14 - 20 | Pilvistä | ![]() | -9° | ![]() | 2 m/s - Itä Heikkoa tuulta | 87% | 1030 hPa | |
Lauantai 09 Joulukuuta 2023
![]() ![]() | ||||||||
Ajalle | Sääennuste | Lämpötila | Sade | Tuuli | Kosteus | Ilmanpaine | ||
20 - 02 | Pilvistä | ![]() | -10° | ![]() | 2 m/s - Itä Heikkoa tuulta | 90% | 1029 hPa | |
02 - 08 | Pilvistä | ![]() | -9° | ![]() | 2 m/s - Itä Heikkoa tuulta | 86% | 1028 hPa | |
08 - 14 | Pilvistä | ![]() | -9° | ![]() | 3 m/s - Itä Heikkoa tuulta | 84% | 1026 hPa | |
14 - 20 | Pilvistä | ![]() | -9° | 0-0.9 mm | ![]() | 3 m/s - Itä Heikkoa tuulta | 86% | 1023 hPa |
Sunnuntai 10 Joulukuuta 2023
![]() ![]() | ||||||||
Ajalle | Sääennuste | Lämpötila | Sade | Tuuli | Kosteus | Ilmanpaine | ||
20 - 02 | Pilvistä | ![]() | -8° | 0-0.9 mm | ![]() | 3 m/s - Itä Heikkoa tuulta | 87% | 1021 hPa |
02 - 08 | Pilvistä | ![]() | -10° | 0-0.5 mm | ![]() | 3 m/s - Itä Heikkoa tuulta | 88% | 1019 hPa |
08 - 14 | Pilvistä | ![]() | -8° | ![]() | 3 m/s - Itä Heikkoa tuulta | 87% | 1018 hPa | |
14 - 20 | Pilvistä | ![]() | -8° | ![]() | 3 m/s - Itä Heikkoa tuulta | 89% | 1018 hPa | |
Maanantai 11 Joulukuuta 2023
![]() ![]() | ||||||||
Ajalle | Sääennuste | Lämpötila | Sade | Tuuli | Kosteus | Ilmanpaine | ||
20 - 02 | Pilvistä | ![]() | -6° | ![]() | 2 m/s - Itä Heikkoa tuulta | 90% | 1017 hPa | |
02 - 08 | Pilvistä | ![]() | -6° | ![]() | 2 m/s - Itä Heikkoa tuulta | 91% | 1016 hPa | |
08 - 14 | Pilvistä | ![]() | -5° | ![]() | 3 m/s - Itä Heikkoa tuulta | 89% | 1015 hPa | |
14 - 20 | Pilvistä | ![]() | -5° | ![]() | 3 m/s - Itä Heikkoa tuulta | 91% | 1014 hPa | |
Tiistai 12 Joulukuuta 2023
![]() ![]() | ||||||||
Ajalle | Sääennuste | Lämpötila | Sade | Tuuli | Kosteus | Ilmanpaine | ||
20 - 02 | Pilvistä | ![]() | -4° | ![]() | 3 m/s - Koillinen Heikkoa tuulta | 91% | 1014 hPa | |
02 - 08 | Pilvistä | ![]() | -5° | ![]() | 3 m/s - Itä Heikkoa tuulta | 91% | 1014 hPa | |
08 - 14 | Pilvistä | ![]() | -4° | ![]() | 3 m/s - Itä Heikkoa tuulta | 89% | 1013 hPa | |
14 - 20 | Pilvistä | ![]() | -5° | ![]() | 3 m/s - Koillinen Heikkoa tuulta | 90% | 1012 hPa | |
Keskiviikko 13 Joulukuuta 2023
![]() ![]() | ||||||||
Ajalle | Sääennuste | Lämpötila | Sade | Tuuli | Kosteus | Ilmanpaine | ||
20 - 02 | Pilvistä | ![]() | -5° | ![]() | 3 m/s - Itä Heikkoa tuulta | 91% | 1012 hPa | |
02 - 08 | Pilvistä | ![]() | -5° | ![]() | 2 m/s - Itä Heikkoa tuulta | 90% | 1011 hPa | |
08 - 14 | Pilvistä | ![]() | -5° | ![]() | 2 m/s - Itä Heikkoa tuulta | 90% | 1011 hPa | |
14 - 20 | Pilvistä | ![]() | -5° | ![]() | 2 m/s - Koillinen Heikkoa tuulta | 91% | 1012 hPa | |
Torstai 14 Joulukuuta 2023
![]() ![]() | ||||||||
Ajalle | Sääennuste | Lämpötila | Sade | Tuuli | Kosteus | Ilmanpaine | ||
20 - 02 | Pilvistä | ![]() | -5° | ![]() | 2 m/s - Itä Heikkoa tuulta | 91% | 1014 hPa | |
02 - 08 | Pilvistä | ![]() | -6° | ![]() | 2 m/s - Pohjoinen Heikkoa tuulta | 91% | 1014 hPa | |
08 - 14 | Pilvistä | ![]() | -5° | ![]() | 2 m/s - Etelä Heikkoa tuulta | 89% | 1016 hPa | |
14 - 20 | Pilvistä | ![]() | -5° | ![]() | 2 m/s - Kaakko Heikkoa tuulta | 90% | 1015 hPa | |
Perjantai 15 Joulukuuta 2023
![]() ![]() | ||||||||
Ajalle | Sääennuste | Lämpötila | Sade | Tuuli | Kosteus | Ilmanpaine | ||
20 - 02 | Pilvistä | ![]() | -4° | ![]() | 3 m/s - Etelä Heikkoa tuulta | 90% | 1015 hPa | |
02 - 08 | Pilvistä | ![]() | -4° | ![]() | 3 m/s - Etelä Heikkoa tuulta | 91% | 1013 hPa | |
08 - 14 | Pilvistä | ![]() | -2° | ![]() | 3 m/s - Lounas Heikkoa tuulta | 90% | 1014 hPa | |
14 - 20 | Lumisadetta | ![]() | -2° | 0-1.8 mm | ![]() | 3 m/s - Lounas Heikkoa tuulta | 92% | 1015 hPa |
Lauantai 16 Joulukuuta 2023
![]() ![]() | ||||||||
Ajalle | Sääennuste | Lämpötila | Sade | Tuuli | Kosteus | Ilmanpaine | ||
20 - 02 | Pilvistä | ![]() | -2° | ![]() | 3 m/s - Lounas Heikkoa tuulta | 91% | 1014 hPa | |
02 - 08 | Pilvistä | ![]() | -2° | ![]() | 3 m/s - Lounas Heikkoa tuulta | 92% | 1015 hPa | |
08 - 14 | Pilvistä | ![]() | -3° | ![]() | 3 m/s - Länsi Heikkoa tuulta | 90% | 1014 hPa | |
14 - 20 | Pilvistä | ![]() | -3° | ![]() | 3 m/s - Länsi Heikkoa tuulta | 89% | 1016 hPa | |
Sunnuntai 17 Joulukuuta 2023
![]() ![]() | ||||||||
Ajalle | Sääennuste | Lämpötila | Sade | Tuuli | Kosteus | Ilmanpaine | ||
20 - 02 | Pilvistä | ![]() | -3° | ![]() | 3 m/s - Länsi Heikkoa tuulta | 91% | 1016 hPa | |
02 - 08 | Pilvistä | ![]() | -2° | ![]() | 4 m/s - Luode Kohtalaista tuulta | 90% | 1015 hPa | |
08 - 14 | Pilvistä | ![]() | -2° | ![]() | 4 m/s - Luode Kohtalaista tuulta | 90% | 1015 hPa |
Torstai 07 Joulukuuta 2023
![]() ![]() | |||||||||
Ajalle | Sääennuste | Lämpötila | Sade | Tuuli | Kosteus | Pilvipeitto | Ilmanpaine | ||
19-20 | Puolipilvistä | ![]() | -9° | ![]() |
3 m/s - Itä Heikkoa tuulta | 90% | 100% | 1034 hPa | |
20-21 | Pilvistä | ![]() | -9° | ![]() |
3 m/s - Itä Heikkoa tuulta | 90% | 99% | 1033 hPa | |
21-22 | Pilvistä | ![]() | -8° | ![]() |
3 m/s - Itä Heikkoa tuulta | 90% | 99% | 1033 hPa | |
22-23 | Pilvistä | ![]() | -8° | ![]() |
3 m/s - Itä Heikkoa tuulta | 90% | 100% | 1033 hPa | |
Perjantai 08 Joulukuuta 2023
![]() ![]() | |||||||||
Ajalle | Sääennuste | Lämpötila | Sade | Tuuli | Kosteus | Pilvipeitto | Ilmanpaine | ||
23-00 | Pilvistä | ![]() | -8° | ![]() |
3 m/s - Itä Heikkoa tuulta | 89% | 100% | 1033 hPa | |
00-01 | Pilvistä | ![]() | -8° | ![]() |
3 m/s - Itä Heikkoa tuulta | 89% | 100% | 1033 hPa | |
01-02 | Pilvistä | ![]() | -7° | ![]() |
3 m/s - Kaakko Heikkoa tuulta | 89% | 100% | 1032 hPa | |
02-03 | Pilvistä | ![]() | -7° | ![]() |
2 m/s - Kaakko Heikkoa tuulta | 89% | 100% | 1032 hPa | |
03-04 | Pilvistä | ![]() | -7° | ![]() |
2 m/s - Kaakko Heikkoa tuulta | 90% | 100% | 1032 hPa | |
04-05 | Pilvistä | ![]() | -7° | ![]() |
3 m/s - Itä Heikkoa tuulta | 90% | 99% | 1032 hPa | |
05-06 | Pilvistä | ![]() | -7° | ![]() |
3 m/s - Itä Heikkoa tuulta | 90% | 99% | 1032 hPa | |
06-07 | Pilvistä | ![]() | -7° | ![]() |
3 m/s - Itä Heikkoa tuulta | 90% | 99% | 1032 hPa | |
07-08 | Pilvistä | ![]() | -8° | ![]() |
3 m/s - Itä Heikkoa tuulta | 89% | 99% | 1032 hPa | |
08-09 | Pilvistä | ![]() | -8° | ![]() |
3 m/s - Itä Heikkoa tuulta | 87% | 98% | 1032 hPa | |
09-10 | Pilvistä | ![]() | -8° | ![]() |
3 m/s - Itä Heikkoa tuulta | 88% | 97% | 1032 hPa | |
10-11 | Pilvistä | ![]() | -8° | ![]() |
3 m/s - Itä Heikkoa tuulta | 86% | 99% | 1031 hPa | |
11-12 | Pilvistä | ![]() | -8° | ![]() |
3 m/s - Itä Heikkoa tuulta | 84% | 97% | 1031 hPa | |
12-13 | Pilvistä | ![]() | -8° | ![]() |
3 m/s - Itä Heikkoa tuulta | 82% | 96% | 1031 hPa | |
13-14 | Pilvistä | ![]() | -8° | ![]() |
3 m/s - Itä Heikkoa tuulta | 82% | 99% | 1031 hPa | |
14-15 | Pilvistä | ![]() | -9° | ![]() |
3 m/s - Itä Heikkoa tuulta | 84% | 98% | 1031 hPa | |
15-16 | Pilvistä | ![]() | -9° | ![]() |
3 m/s - Itä Heikkoa tuulta | 84% | 95% | 1030 hPa | |
16-17 | Pilvistä | ![]() | -9° | ![]() |
3 m/s - Itä Heikkoa tuulta | 85% | 91% | 1030 hPa | |
17-18 | Pilvistä | ![]() | -9° | ![]() |
3 m/s - Itä Heikkoa tuulta | 86% | 91% | 1030 hPa | |
18-19 | Pilvistä | ![]() | -9° | ![]() |
2 m/s - Itä Heikkoa tuulta | 87% | 96% | 1030 hPa | |
19-20 | Pilvistä | ![]() | -9° | ![]() |
2 m/s - Itä Heikkoa tuulta | 87% | 96% | 1030 hPa | |
20-21 | Pilvistä | ![]() | -9° | ![]() |
2 m/s - Itä Heikkoa tuulta | 87% | 92% | 1030 hPa | |
21-22 | Pilvistä | ![]() | -10° | ![]() |
2 m/s - Itä Heikkoa tuulta | 88% | 93% | 1030 hPa | |
22-23 | Pilvistä | ![]() | -10° | ![]() |
2 m/s - Itä Heikkoa tuulta | 89% | 93% | 1030 hPa | |
Lauantai 09 Joulukuuta 2023
![]() ![]() | |||||||||
Ajalle | Sääennuste | Lämpötila | Sade | Tuuli | Kosteus | Pilvipeitto | Ilmanpaine | ||
23-00 | Pilvistä | ![]() | -10° | ![]() |
2 m/s - Itä Heikkoa tuulta | 89% | 94% | 1030 hPa | |
00-01 | Pilvistä | ![]() | -10° | ![]() |
2 m/s - Itä Heikkoa tuulta | 90% | 98% | 1030 hPa | |
01-02 | Pilvistä | ![]() | -10° | ![]() |
2 m/s - Itä Heikkoa tuulta | 90% | 98% | 1029 hPa | |
02-03 | Pilvistä | ![]() | -10° | ![]() |
2 m/s - Itä Heikkoa tuulta | 89% | 98% | 1029 hPa | |
03-04 | Pilvistä | ![]() | -10° | ![]() |
2 m/s - Itä Heikkoa tuulta | 89% | 98% | 1029 hPa | |
04-05 | Pilvistä | ![]() | -10° | ![]() |
2 m/s - Itä Heikkoa tuulta | 88% | 99% | 1029 hPa | |
05-06 | Pilvistä | ![]() | -10° | ![]() |
3 m/s - Itä Heikkoa tuulta | 87% | 100% | 1028 hPa | |
06-07 | Pilvistä | ![]() | -9° | ![]() |
3 m/s - Itä Heikkoa tuulta | 86% | 100% | 1028 hPa | |
07-08 | Pilvistä | ![]() | -9° | ![]() |
2 m/s - Itä Heikkoa tuulta | 86% | 100% | 1028 hPa | |
08-09 | Pilvistä | ![]() | -9° | ![]() |
2 m/s - Itä Heikkoa tuulta | 86% | 100% | 1028 hPa | |
09-10 | Pilvistä | ![]() | -9° | ![]() |
2 m/s - Itä Heikkoa tuulta | 86% | 100% | 1028 hPa | |
10-11 | Pilvistä | ![]() | -9° | ![]() |
3 m/s - Itä Heikkoa tuulta | 85% | 100% | 1027 hPa | |
11-12 | Pilvistä | ![]() | -9° | ![]() |
3 m/s - Itä Heikkoa tuulta | 84% | 100% | 1027 hPa | |
12-13 | Pilvistä | ![]() | -9° | ![]() |
3 m/s - Itä Heikkoa tuulta | 84% | 100% | 1026 hPa | |
13-14 | Pilvistä | ![]() | -9° | ![]() |
3 m/s - Itä Heikkoa tuulta | 84% | 100% | 1026 hPa | |
14-15 | Pilvistä | ![]() | -9° | 0-0.2 mm | ![]() |
3 m/s - Itä Heikkoa tuulta | 85% | 100% | 1025 hPa |
15-16 | Pilvistä | ![]() | -9° | 0-0.2 mm | ![]() |
3 m/s - Itä Heikkoa tuulta | 86% | 100% | 1025 hPa |
16-17 | Pilvistä | ![]() | -9° | ![]() |
3 m/s - Itä Heikkoa tuulta | 86% | 100% | 1024 hPa | |
17-18 | Pilvistä | ![]() | -9° | 0-0.2 mm | ![]() |
3 m/s - Itä Heikkoa tuulta | 86% | 100% | 1023 hPa |
18-19 | Pilvistä | ![]() | -9° | 0-0.2 mm | ![]() |
3 m/s - Itä Heikkoa tuulta | 86% | 100% | 1023 hPa |
19-20 | Pilvistä | ![]() | -9° | 0-0.3 mm | ![]() |
3 m/s - Itä Heikkoa tuulta | 86% | 100% | 1023 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |