Lämpötila, ilmankosteus ja aurinko | ||
Ylin lämpötila | 8,4 °C | klo. 00:00 |
Alin lämpötila | 7,4 °C | klo. 01:57 |
Keskimääräinen lämpötila | 8,0 °C | |
Lämpötilan vaihtelu | 1,0 °C | |
Ylin tuntuu kuin lämpötila | 8,0 °C | klo. 00:00 |
Alin tuntuu kuin lämpötila | 6,8 °C | klo. 01:57 |
Alin tuulen hyytävyys | 7,4 °C | klo. 01:57 |
Ylin tukaluus | 8,4 °C | klo. 00:00 |
Korkein ilmankosteus | 99 % | klo. 00:31 |
Alin ilmankosteus | 98 % | klo. 00:00 |
Ylin kosteusindeksi | 8,4 | klo. 00:00 |
Max. auringon säteilyteho | 0 W/m² | klo. 00:00 |
Auringonpaiste | 0,0 h | |
Kokonaishaihdunta | 0,00 mm | |
Lämmitystarveluku | 0,9 | |
Jäähdytystarveluku | 0,0 | |
Sade | ||
Sademäärä tänään | 0,0 mm | |
Suurin sateen voimakkuus | 0,0 mm/h | klo. 00:00 |
Suurin sademäärä tunnissa | 0,0 mm | klo. 00:00 |
Edellisestä sateettomasta päivästä | 1 päivää | |
Edellisestä sadepäivästä | 0 päivää | |
Viimeksi satanut >= 0,2 mm | 26.05.2022 klo.21:34 | |
sitten | ||
Lumensyvyys | 0 cm | |
Tuuli | ||
Korkeimman puuskatuulen nopeus ja suunta | 1,5 m/s, ESE | klo. 01:15 |
Korkein keskimääräinen tuulen nopeus | 0,5 m/s | klo. 01:16 |
Korkeimman keskituulen nopeuden kuvaus Boforiasteikolla | F1, Hyvin heikkoa tuulta | |
Tuulen matka | 0,3 km | |
Hallitseva tuulensuunta | 116° ESE | |
Ilmanpaine | ||
Korkein ilmanpaine (merenpinnan tasolla) | 999,3 hPa | klo. 00:00 |
Alin ilmanpaine (merenpinnan tasolla) | 998,4 hPa | klo. 02:23 |
Päivitetty viimeksi 27.5.2022 2:25:00 powered by Cumulus v3.10.2 (3117)