Yksityisiä sääasemia lähellä:
Löydät sääaseman tiedot myös:
Tämä ilta |
Lauantai yö |
Sunnuntai aamu |
Sunnuntai iltapäivä |
Sunnuntai ilta |
Sunnuntai yö |
Maanantai aamu |
Maanantai iltapäivä |
Maanantai ilta |
Maanantai yö |
![]() Pilvistä |
![]() Puolipilvistä |
![]() Melkein selkeää |
![]() Puolipilvistä |
![]() Lumisadetta |
![]() Räntäsadetta |
![]() Runsasta sadetta |
![]() Räntäsadetta |
![]() Pilvistä |
![]() Pilvistä |
0° | 0° | -1° | -1° | -2° | 1° | 3° | 1° | 0° | -1° |
0-0.1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.9-2.3 mm | 2.7-3.8 mm | 2.7-8.5 mm | 0.6-2.7 mm | 0-0.1 mm | 0 mm |
![]() 4 m/s |
![]() 4 m/s |
![]() 4 m/s |
![]() 4 m/s |
![]() 3 m/s |
![]() 6 m/s |
![]() 7 m/s |
![]() 6 m/s |
![]() 6 m/s |
![]() 5 m/s |
Sunnuntai 08 Joulukuuta 2019
![]() ![]() | ||||||
Ajalle | Sääennuste | Lämpötila | Sade | Tuuli | Ilmanpaine | |
21 - 00 | Pilvistä | ![]() | 0° | 4 m/s - Kohtalaista tuulta Suunnasta: Luode | 980 hPa | |
Sunnuntai 08 Joulukuuta 2019
![]() ![]() | ||||||
Ajalle | Sääennuste | Lämpötila | Sade | Tuuli | Ilmanpaine | |
00 - 06 | Puolipilvistä | ![]() | 0° | 4 m/s - Kohtalaista tuulta Suunnasta: Luode | 982 hPa | |
06 - 12 | Melkein selkeää | ![]() | -1° | 4 m/s - Kohtalaista tuulta Suunnasta: Länsi | 984 hPa | |
12 - 18 | Puolipilvistä | ![]() | -1° | 4 m/s - Kohtalaista tuulta Suunnasta: Länsilounas | 986 hPa | |
18 - 00 | Lumisadetta | ![]() | -2° | 0.9-2.3 mm | 3 m/s - Heikkoa tuulta Suunnasta: Etelä | 984 hPa |
Maanantai 09 Joulukuuta 2019
![]() ![]() | ||||||
Ajalle | Sääennuste | Lämpötila | Sade | Tuuli | Ilmanpaine | |
00 - 06 | Räntäsadetta | ![]() | 1° | 2.7-3.8 mm | 6 m/s - Kohtalaista tuulta Suunnasta: Kaakko | 975 hPa |
06 - 12 | Runsasta sadetta | ![]() | 3° | 2.7-8.5 mm | 7 m/s - Kohtalaista tuulta Suunnasta: Etelälounas | 971 hPa |
12 - 18 | Räntäsadetta | ![]() | 1° | 0.6-2.7 mm | 6 m/s - Kohtalaista tuulta Suunnasta: Länsilounas | 974 hPa |
18 - 00 | Pilvistä | ![]() | 0° | 6 m/s - Kohtalaista tuulta Suunnasta: Länsi | 982 hPa | |
Tiistai 10 Joulukuuta 2019
![]() ![]() | ||||||
Ajalle | Sääennuste | Lämpötila | Sade | Tuuli | Ilmanpaine | |
00 - 06 | Pilvistä | ![]() | -1° | 5 m/s - Kohtalaista tuulta Suunnasta: Länsiluode | 991 hPa | |
08 - 14 | Pilvistä | ![]() | -4° | 3 m/s - Heikkoa tuulta Suunnasta: Länsi | 998 hPa | |
14 - 20 | Puolipilvistä | ![]() | -3° | 2 m/s - Heikkoa tuulta Suunnasta: Länsi | 1001 hPa | |
20 - 02 | Puolipilvistä | ![]() | -6° | 2 m/s - Heikkoa tuulta Suunnasta: Luode | 1007 hPa | |
Keskiviikko 11 Joulukuuta 2019
![]() ![]() | ||||||
Ajalle | Sääennuste | Lämpötila | Sade | Tuuli | Ilmanpaine | |
02 - 08 | Pilvistä | ![]() | -6° | 1 m/s - Hyvin heikkoa tuulta Suunnasta: Etelälounas | 1008 hPa | |
08 - 14 | Pilvistä | ![]() | -4° | 3 m/s - Heikkoa tuulta Suunnasta: Itäkaakko | 1007 hPa | |
14 - 20 | Räntäsadetta | ![]() | 0° | 7 m/s - Kohtalaista tuulta Suunnasta: Kaakko | 995 hPa | |
20 - 02 | Pilvistä | ![]() | 2° | 6 m/s - Kohtalaista tuulta Suunnasta: Etelä | 992 hPa | |
Torstai 12 Joulukuuta 2019
![]() ![]() | ||||||
Ajalle | Sääennuste | Lämpötila | Sade | Tuuli | Ilmanpaine | |
02 - 08 | Pilvistä | ![]() | 2° | 3 m/s - Heikkoa tuulta Suunnasta: Länsi | 993 hPa | |
08 - 14 | Pilvistä | ![]() | 2° | 5 m/s - Kohtalaista tuulta Suunnasta: Etelä | 992 hPa | |
14 - 20 | Pilvistä | ![]() | 3° | 5 m/s - Kohtalaista tuulta Suunnasta: Etelä | 993 hPa | |
20 - 02 | Pilvistä | ![]() | 2° | 4 m/s - Kohtalaista tuulta Suunnasta: Etelä | 994 hPa | |
Perjantai 13 Joulukuuta 2019
![]() ![]() | ||||||
Ajalle | Sääennuste | Lämpötila | Sade | Tuuli | Ilmanpaine | |
02 - 08 | Pilvistä | ![]() | 2° | 4 m/s - Kohtalaista tuulta Suunnasta: Etelälounas | 994 hPa | |
08 - 14 | Pilvistä | ![]() | 2° | 4 m/s - Kohtalaista tuulta Suunnasta: Etelä | 994 hPa | |
14 - 20 | Pilvistä | ![]() | 2° | 4 m/s - Kohtalaista tuulta Suunnasta: Eteläkaakko | 995 hPa | |
20 - 02 | Pilvistä | ![]() | 2° | 4 m/s - Kohtalaista tuulta Suunnasta: Eteläkaakko | 994 hPa | |
Lauantai 14 Joulukuuta 2019
![]() ![]() | ||||||
Ajalle | Sääennuste | Lämpötila | Sade | Tuuli | Ilmanpaine | |
02 - 08 | Pilvistä | ![]() | 1° | 4 m/s - Kohtalaista tuulta Suunnasta: Kaakko | 994 hPa | |
08 - 14 | Pilvistä | ![]() | 1° | 5 m/s - Kohtalaista tuulta Suunnasta: Eteläkaakko | 991 hPa | |
14 - 20 | Pilvistä | ![]() | 1° | 5 m/s - Kohtalaista tuulta Suunnasta: Kaakko | 990 hPa | |
20 - 02 | Pilvistä | ![]() | 1° | 5 m/s - Kohtalaista tuulta Suunnasta: Itäkaakko | 986 hPa | |
Sunnuntai 15 Joulukuuta 2019
![]() ![]() | ||||||
Ajalle | Sääennuste | Lämpötila | Sade | Tuuli | Ilmanpaine | |
02 - 08 | Pilvistä | ![]() | 1° | 4 m/s - Kohtalaista tuulta Suunnasta: Etelälounas | 985 hPa | |
08 - 14 | Pilvistä | ![]() | 1° | 4 m/s - Kohtalaista tuulta Suunnasta: Eteläkaakko | 983 hPa | |
14 - 20 | Pilvistä | ![]() | 2° | 4 m/s - Kohtalaista tuulta Suunnasta: Eteläkaakko | 983 hPa | |
20 - 02 | Pilvistä | ![]() | 1° | 4 m/s - Kohtalaista tuulta Suunnasta: Kaakko | 982 hPa | |
Maanantai 16 Joulukuuta 2019
![]() ![]() | ||||||
Ajalle | Sääennuste | Lämpötila | Sade | Tuuli | Ilmanpaine | |
02 - 08 | Pilvistä | ![]() | 1° | 3 m/s - Heikkoa tuulta Suunnasta: Eteläkaakko | 986 hPa | |
08 - 14 | Pilvistä | ![]() | 1° | 3 m/s - Heikkoa tuulta Suunnasta: Etelälounas | 987 hPa | |
14 - 20 | Pilvistä | ![]() | 1° | 3 m/s - Heikkoa tuulta Suunnasta: Eteläkaakko | 991 hPa |
Lauantai 07 Joulukuuta 2019
![]() ![]() | ||||||
Ajalle | Sääennuste | Lämpötila | Sade | Tuuli | Ilmanpaine | |
21 - 22 | Pilvistä | ![]() | 0° | 4 m/s - Kohtalaista tuulta Suunnasta: Luode | 980 hPa | |
21 - 22 | Pilvistä | ![]() | 0° | 4 m/s - Kohtalaista tuulta Suunnasta: Luode | 980 hPa | |
22 - 23 | Pilvistä | ![]() | 0° | 4 m/s - Kohtalaista tuulta Suunnasta: Luode | 981 hPa | |
Sunnuntai 08 Joulukuuta 2019
![]() ![]() | ||||||
Ajalle | Sääennuste | Lämpötila | Sade | Tuuli | Ilmanpaine | |
23 - 00 | Pilvistä | ![]() | 0° | 5 m/s - Kohtalaista tuulta Suunnasta: Luode | 982 hPa | |
00 - 01 | Pilvistä | ![]() | 0° | 4 m/s - Kohtalaista tuulta Suunnasta: Luode | 982 hPa | |
01 - 02 | Pilvistä | ![]() | 0° | 5 m/s - Kohtalaista tuulta Suunnasta: Länsiluode | 982 hPa | |
02 - 03 | Pilvistä | ![]() | 0° | 5 m/s - Kohtalaista tuulta Suunnasta: Länsiluode | 983 hPa | |
03 - 04 | Pilvistä | ![]() | 0° | 5 m/s - Kohtalaista tuulta Suunnasta: Länsiluode | 983 hPa | |
04 - 05 | Puolipilvistä | ![]() | 0° | 5 m/s - Kohtalaista tuulta Suunnasta: Länsi | 984 hPa | |
05 - 06 | Selkeää | ![]() | -1° | 4 m/s - Kohtalaista tuulta Suunnasta: Länsi | 984 hPa | |
06 - 07 | Selkeää | ![]() | -1° | 4 m/s - Kohtalaista tuulta Suunnasta: Länsi | 984 hPa | |
07 - 08 | Selkeää | ![]() | -1° | 4 m/s - Kohtalaista tuulta Suunnasta: Länsi | 984 hPa | |
08 - 09 | Melkein selkeää | ![]() | -1° | 4 m/s - Kohtalaista tuulta Suunnasta: Länsilounas | 984 hPa | |
09 - 10 | Melkein selkeää | ![]() | -1° | 4 m/s - Kohtalaista tuulta Suunnasta: Länsilounas | 985 hPa | |
10 - 11 | Melkein selkeää | ![]() | -1° | 5 m/s - Kohtalaista tuulta Suunnasta: Länsilounas | 985 hPa | |
11 - 12 | Puolipilvistä | ![]() | -1° | 4 m/s - Kohtalaista tuulta Suunnasta: Länsilounas | 986 hPa | |
12 - 13 | Puolipilvistä | ![]() | -1° | 4 m/s - Kohtalaista tuulta Suunnasta: Länsilounas | 986 hPa | |
13 - 14 | Melkein selkeää | ![]() | -1° | 4 m/s - Kohtalaista tuulta Suunnasta: Länsilounas | 985 hPa | |
14 - 15 | Puolipilvistä | ![]() | -1° | 4 m/s - Kohtalaista tuulta Suunnasta: Länsilounas | 985 hPa | |
15 - 16 | Puolipilvistä | ![]() | -1° | 3 m/s - Heikkoa tuulta Suunnasta: Lounas | 985 hPa | |
16 - 17 | Pilvistä | ![]() | -2° | 3 m/s - Heikkoa tuulta Suunnasta: Etelälounas | 985 hPa | |
17 - 18 | Pilvistä | ![]() | -2° | 3 m/s - Heikkoa tuulta Suunnasta: Etelälounas | 985 hPa | |
18 - 19 | Pilvistä | ![]() | -2° | 3 m/s - Heikkoa tuulta Suunnasta: Etelä | 984 hPa | |
19 - 20 | Pilvistä | ![]() | -2° | 3 m/s - Heikkoa tuulta Suunnasta: Etelä | 984 hPa | |
20 - 21 | Heikkoa lumisadetta | ![]() | -2° | 0.1-0.3 mm | 3 m/s - Heikkoa tuulta Suunnasta: Eteläkaakko | 982 hPa |
21 - 22 | Heikkoa lumisadetta | ![]() | -1° | 0.1-0.4 mm | 3 m/s - Heikkoa tuulta Suunnasta: Kaakko | 981 hPa |
22 - 23 | Lumisadetta | ![]() | -1° | 0.3-0.6 mm | 4 m/s - Kohtalaista tuulta Suunnasta: Kaakko | 980 hPa |
Maanantai 09 Joulukuuta 2019
![]() ![]() | ||||||
Ajalle | Sääennuste | Lämpötila | Sade | Tuuli | Ilmanpaine | |
23 - 00 | Lumisadetta | ![]() | 0° | 0.5-0.8 mm | 6 m/s - Kohtalaista tuulta Suunnasta: Kaakko | 977 hPa |
00 - 01 | Räntäsadetta | ![]() | 1° | 0.7-1.1 mm | 6 m/s - Kohtalaista tuulta Suunnasta: Kaakko | 975 hPa |
01 - 02 | Runsasta räntäasadetta | ![]() | 1° | 0.7-1.2 mm | 6 m/s - Kohtalaista tuulta Suunnasta: Kaakko | 974 hPa |
02 - 03 | Räntäsadetta | ![]() | 1° | 0.2-0.7 mm | 4 m/s - Kohtalaista tuulta Suunnasta: Kaakko | 973 hPa |
03 - 04 | Sadetta | ![]() | 1° | 0.1-0.4 mm | 5 m/s - Kohtalaista tuulta Suunnasta: Etelä | 972 hPa |
04 - 05 | Heikkoa sadetta | ![]() | 2° | 0.1-0.3 mm | 5 m/s - Kohtalaista tuulta Suunnasta: Etelälounas | 971 hPa |
05 - 06 | Pilvistä | ![]() | 3° | 0.1-0.3 mm | 6 m/s - Kohtalaista tuulta Suunnasta: Etelälounas | 971 hPa |
06 - 07 | Pilvistä | ![]() | 3° | 7 m/s - Kohtalaista tuulta Suunnasta: Etelälounas | 971 hPa | |
07 - 08 | Sadetta | ![]() | 3° | 0.1-0.8 mm | 8 m/s - Kohtalaista tuulta Suunnasta: Etelälounas | 971 hPa |
08 - 09 | Runsasta sadetta | ![]() | 3° | 0.4-1.3 mm | 8 m/s - Navakkaa tuulta Suunnasta: Etelälounas | 971 hPa |
09 - 10 | Runsasta sadetta | ![]() | 2° | 0.4-1.6 mm | 9 m/s - Navakkaa tuulta Suunnasta: Lounas | 971 hPa |
10 - 11 | Runsasta räntäasadetta | ![]() | 2° | 0.2-2.8 mm | 9 m/s - Navakkaa tuulta Suunnasta: Lounas | 972 hPa |
11 - 12 | Runsasta räntäasadetta | ![]() | 1° | 0.2-2.7 mm | 7 m/s - Kohtalaista tuulta Suunnasta: Länsilounas | 973 hPa |
12 - 13 | Räntäsadetta | ![]() | 1° | 0.2-0.7 mm | 6 m/s - Kohtalaista tuulta Suunnasta: Länsilounas | 974 hPa |
13 - 14 | Räntäsadetta | ![]() | 1° | 0.1-0.7 mm | 7 m/s - Kohtalaista tuulta Suunnasta: Länsilounas | 975 hPa |
14 - 15 | Räntäsadetta | ![]() | 1° | 0.1-0.9 mm | 6 m/s - Kohtalaista tuulta Suunnasta: Länsilounas | 976 hPa |
15 - 16 | Räntäsadetta | ![]() | 1° | 7 m/s - Kohtalaista tuulta Suunnasta: Länsilounas | 977 hPa | |
16 - 17 | Pilvistä | ![]() | 1° | 7 m/s - Kohtalaista tuulta Suunnasta: Länsi | 979 hPa | |
17 - 18 | Pilvistä | ![]() | 1° | 6 m/s - Kohtalaista tuulta Suunnasta: Länsi | 980 hPa | |
18 - 19 | Pilvistä | ![]() | 0° | 6 m/s - Kohtalaista tuulta Suunnasta: Länsi | 982 hPa | |
19 - 20 | Pilvistä | ![]() | 0° | 5 m/s - Kohtalaista tuulta Suunnasta: Länsi | 984 hPa |
![]() |
Meteogram and script (v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |